Bund Deutscher Radfahrer e.V.
|
2025 | Einteilung & Termine | ||||
SAH/SAC Radpolo U15 | |||||
Reideburg 3 | |||||
Reideburg 3 | Sophie, Wühn | ||||
Reideburg 3 | Leni, Nadpor | ||||
Reideburg 4 | |||||
Reideburg 4 | Hanna-Katharina, Klepzig | ||||
RSV Frellstedt II U15 | Lilly, Stephan | ||||
Tollwitz 1 | |||||
Tollwitz 1 | Livia, Haase | ||||
Tollwitz 1 | Emily, Friedrich | ||||
Tollwitz 2 | |||||
Tollwitz 2 | Miley-Elisabeth, Bachmann | ||||
Tollwitz 2 | Katarina, Hübner | ||||
Jänkendorf 2 | |||||
Jänkendorf 2 | Emma, Thomas | ||||
Jänkendorf 2 | Catharina, Klie | ||||
Spieltage | Datum | Zeit | Ort | ||
1. Spieltag | |||||
22/9/2024 | 10:00 | Reideburg | |||
2. Spieltag | |||||
10/11/2024 | 10:00 | Jänkendorf | |||
3. Spieltag | |||||
15/12/2024 | 10:00 | Lostau | |||
4. Spieltag | |||||
1/3/2025 | 10:00 | Tollwitz |
Landesmeisterschaften der Schülerinnen am 29.03.2025 in Lostau
Landespokal der Schülerinnen am 22.06.2025 in Tollwitz (Meldeschluß am 15.03.2025)
Für die Landesmeisterschaften sind die U15 Mannschaften der Juniorenliga und der Schülerliga startberechtigt.
Weiterhin qualifiziert sich die beste U15 Mannschaft der Schülerklasse für die Landesmeisterschaften.