Bund Deutscher Radfahrer e.V.


Württembergischer Radsportverband 2006 - Schüler B Staffel 1

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Öflingen 1 26 22 2 2 68 89 : 10 79
Hardt 1 26 22 2 2 68 67 : 15 52
Prechtal 1 26 21 3 2 66 80 : 19 61
Ailingen 1 26 16 3 7 51 72 : 44 28
Ailingen 2 a.K. 26 15 3 8 48 65 : 45 20
Wallbach/Wehr 1 26 14 4 8 46 69 : 45 24
Sulgen 1 26 11 3 12 36 53 : 48 5
Ehrenstetten 1 26 10 2 14 32 50 : 65 -15
Langenschiltach 1 26 9 3 14 30 38 : 51 -13
10  Öflingen 2 26 8 3 15 27 33 : 63 -30
11  Wallbach 1 26 6 4 16 22 38 : 67 -29
12  Sulgen 2 a.K. 26 4 4 18 16 19 : 61 -42
13  Lauterbach 1 26 4 3 19 15 25 : 56 -31
14  Hardt 2 26 0 1 25 1 12 : 121 -109


 

Ailingen 1

Marco Kolb / Pascal Salomon

 

Offizielle Tabelle nach Abschluss der Verbandsrunde

1. Öflingen 1 22 73 : 10 56
2. Hardt 1 22 58 : 11 56
3. Prechtal 1 22 67 : 17 54
4. Ailingen 1 22 64 : 39 44
5. Wallbach/Wehr 1 22 62 : 42 39
6. Sulgen 1 22 45 : 42 29
7. Langenschiltach 1 22 32 : 41 26
8. Ehrenstetten 1 22 38 : 56 26
9. Öflingen 2 22 25 : 56 20
10. Wallbach 1 22 34 : 59 18
11. Lauterbach 1 22 23 : 49 14
12. Hardt 2 22 08 : 107 1
- Ailingen 2 a.K. 26 65 : 45 48
- Sulgen 2 a.K. 26 19 : 61 16

Ailingen 2 a.K.

Ulrich Kramer / Roger Schell

Ehrenstetten 1

Martin Brengartner / Tim Ehrhardt

Hardt 1

Pierre Klinger / Andre Klinger

Hardt 2

Kai Wahlemeier / Christian Hug

Langenschiltach 1

Simon Davidsen / Tobias Scherer

Lauterbach 1

Moritz Ragg / Timo Scharnefski

Öflingen 1

Luca Klaussmann / Alexander Rassek

Öflingen 2

Julian Ulrich / Jan Andlauer

Prechtal 1

Claudius Holzer / Markus Becherer

Sulgen 1

Florian Moosmann / Manuel Ehrmann

Sulgen 2

Lukas Öhler / Patrik Ehrmann

Wallbach 1

Fabian Rotzler / Fabian Janke

Wallbach/Wehr 1

Stefan Hottinger / Daniel Post

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a von Alfred und Jürgen